Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23
NIP: 751-16-55-556
REGON: 532421008
Nr konta: 69 8876 0009 0039 9928 1000 0003
KRS: 0000197251
Spis numerów telefonów w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku
| Poradnie w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku | |
| Poradnia Urazowo - Ortopedyczna | 77 417 35 35 |
| Poradnia Urazowo – Ortopedyczna dla Dzieci | 77 417 35 35 |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej | 77 417 35 35 |
| Poradnia Chorób Piersi | 77 417 35 35 |
| Poradnia Osteoporozy | 77 417 35 35 |
| Poradnia Laryngologiczna | 77 417 35 35 |
| Poradnia Gastrologiczna | 77 417 35 35 |
| Poradnia Diabetologiczna | 77 417 35 35 |
| Poradnia „K” | 77 417 35 35 |
| Administracja w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku | |
| Prezes Zarządu - Sekretariat Prezesa | 77 417 35 00 |
| Dyrektor ds. Medycznych | 661 463 210 |
| Kadry | 77 417 35 03 |
| Płace | 77 417 35 40 |
| Główna Księgowa | 77 417 35 04 |
| Księgowość | 77 417 35 05 |
| Statystyka Medyczna | 77 417 35 06 |
| RUM | 77 417 35 07 |
| Zamówienia Publiczne | 77 417 35 03 |
| Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 77 417 35 10 |
| Naczelna Pielęgniarka | 77 417 35 11 |
| Informatyk | 77 417 35 13 |
| Apteka Szpitalna - Kierownik | 77 417 35 15 |
| Apteka Szpitalna | 77 417 35 27 |
| Epidemiolog | 77 417 35 11 |
| Kostnica Szpitalna | 573 925 773 |
| Pracownie w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku | |
| Pracownia Endoskopowa | 77 417 35 77 |
| Pracowania Tomografii Komputerowej | 77 417 35 74 |
| Pracownia Rentgenowska/ Mammografia | 77 417 35 33 |
| Pracownia densytometryczna | 77 417 35 33 |
| Centralna Sterylizatornia | 77 417 35 78 |
| Oddziały w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku | |
| Izba Przyjęć | 77 417 35 16 |
| Oddział Wewnętrzny | |
| Sekretariat Oddziału | 77 417 35 61 |
| Ordynator Oddziału | 77 417 35 60 |
| Dyżurka Lekarska | 77 417 35 59 |
| Oddziałowa | 77 417 35 65 |
| Dyżurka Pielęgniarska | 77 417 35 58 |
| Oddział Chirurgii Ogólnej | |
| Sekretariat Oddziału | 77 417 35 29 |
| Ordynator Oddziału | 77 417 35 28 |
| Dyżurka Lekarska | 77 417 35 26 |
| Dyżurka Pielęgniarska | 77 417 35 25 |
| Oddział Laryngologiczny | |
| Sekretariat Oddziału | 77 417 35 55 |
| Ordynator Oddziału | 77 417 35 54 |
| Dyżurka Lekarska | 77 417 35 54 |
| Dyżurka Pielęgniarska | 77 417 35 57 |
| Oddział Dziecięcy | |
| Sekretariat Oddziału | 77 417 35 72 |
| Ordynator Oddziału | 77 417 35 40 |
| Dyżurka Lekarska | 77 417 35 38 |
| Dyżurka Pielęgniarska | 77 417 35 37 |
| Blok Operacyjny | |
| Dyżurka Pielęgniarska | 77 417 35 23 |
| Rehabilitacja | |
| Dzienny ośrodek Rehabilitacja | 77 417 35 41 |
| Gabinet rehabilitacja dla dorosłych | 77 417 35 39 |
| Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wołczynie | |
| Kierownik Jednostki | 77 414 55 00 |
| Podmioty współpracujące z Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. | |
| Kardiologia (Scanmed) | 77 410 82 18 |
| Centrum Dializ DaVita | 77 445 59 39 |
| Laboratorium Medicina | 77 413 34 13 |