• Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach • Wypełnij ankietę satysfakcji pacjenta • W przypadku zdarzenia niepożądanego zgłoś je przez dedykowany formularz na stronie szpitala •
Diety 10.11-19.11.2026r
10.11.26-19.11.26 dieta łatwostrawna (ODT | 14,89KB)
10.11.26-19.11.26 dieta z ogr węgl. łatwoprz (ODT | 15,96KB)
10.11.26-19.11.26 Dieta łatwostrawna modyfikacja biegunka (ODT | 14,54KB)
10.11.26-19.11.26 Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu wątrobowa trzustkowa (ODT | 15,30KB)
10.11.26-19.11.26 dieta podst dzieci (ODT | 18,39KB)
10.11.26-19.11.26 dieta podstawowa (ODT | 15,47KB)
Diety 31.10-9.11.2026r
31.10-09.11.2026 Dieta łatwostrawna – modyfikacja biegunka (ODT | 13,54KB)
31.10-09.11.2026 Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu wątrobowa trzustkowa (ODT | 14,96KB)
31.10-09.11.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 17,64KB)
31.10-09.11.2026 dieta podst dla dzieci (ODT | 16,72KB)
31.10-09.11.2026 dieta podstawowa (ODT | 16,58KB)
31.10-09.11.2026 dieta z ograniczoniem węglowodanów łatwo przysw (ODT | 16,58KB)
Diety 21.10-30.10.2026r
21.10.26-30.10.26 Dieta łatwostrawna – modyfikacja biegunka (ODT | 13,29KB)
21.10.26-30.10.26 dieta łatwostrawna (ODT | 15,38KB)
21.10.26-30.10.26 dieta o obniżonej zaw. węglowodanów łatwoprz (ODT | 19,88KB)
21.10.26-30.10.26 Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu wątrobowa trzustkowa (ODT | 14,20KB)
21.10.26-30.10.26 dieta podst dla dzieci (ODT | 15,60KB)
21.10.26-30.10.26 dieta podstawowa (ODT | 19,79KB)
Diety 11.10-20.10.2026r
11.10-20.10.2026 Dieta łatwostrawna – modyfikacja biegunka (ODT | 13,82KB)
11.10-20.10.2026 Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu wątrobowa trzustkowa (ODT | 13,70KB)
11.10-20.10.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 15,70KB)
11.10-20.10.2026 dieta podstawowa dzieci (ODT | 15,06KB)
11.10-20.10.2026 dieta podstawowa (ODT | 18,35KB)
11.10-20.10.2026 dieta z ogr węglowod łatwoprzysw (ODT | 18,98KB)
Diety 1.10-10.10.2026r
01.10-10.10.2026 dieta biegunkowa (ODT | 13,13KB)
01.10-10.10.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 15,52KB)
01.10-10.10.2026 dieta podst dla dzieci (ODT | 15,38KB)
01.10-10.10.2026 dieta podstawowa (ODT | 17,80KB)
01.10-10.10.2026 dieta trzustkowa i wątrobowa (ODT | 12,89KB)
01.10-10.10.2026 z ogr węglowodanów łatwoprzyswajalnych (ODT | 18,69KB)
Diety 21.09-30.09.2026r
21.09.2026-30.09.2026 dieta biegunkowa (ODT | 11,87KB)
21.09.2026-30.09.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 40,46KB)
21.09.2026-30.09.2026 dieta podst DZIECI (ODT | 14,26KB)
21.09.2026-30.09.2026 dieta podstawowa (ODT | 44,36KB)
21.09.2026-30.09.2026 dieta wątrobowa i trzustkowa (ODT | 43,10KB)
21.09.2026-30.09.2026 dieta z ograniczeniem węglow łatwo (ODT | 18,87KB)
Diety 11.09-20.09.2026r
11.09.26-20.09.26 dieta z ograniczeniem węglowod łatwoprz (ODT | 48,38KB)
11.09.26-20.09.26 dieta biegunkowa (ODT | 41,94KB)
11.09.26-20.09.26 dieta łatwostrawna (ODT | 43,33KB)
11.09.26-20.09.26 dieta podst DZIECI (ODT | 35,68KB)
11.09.26-20.09.26 dieta podstawowa (ODT | 43,95KB)
11.09.26-20.09.26 dieta wątrob i trzustkowa (ODT | 42,14KB)
Diety 1.09-10.09.2026r
01.09.26-10.09.26 dieta łatwostrawna (ODT | 47,24KB)
01.09.26-10.09.26 dieta z ogr węgl. łatwoprz (ODT | 46,89KB)
01.09.26-10.09.26 dieta biegunkowa (ODT | 36,86KB)
01.09.26-10.09.26 dieta podst dzieci (ODT | 42,22KB)
01.09.26-10.09.26 dieta podstawowa (ODT | 43,37KB)
01.09.26-10.09.26 dieta trzustkowa i wątrobowa (ODT | 43,87KB)
Diety 22.08-31.08.2026r
22.08-31.08.2026 dieta biegunkowa (ODT | 37,93KB)
22.08-31.08.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 44,54KB)
22.08-31.08.2026 dieta podst dla dzieci (ODT | 50,85KB)
22.08-31.08.2026 dieta podstawowa (ODT | 47,37KB)
22.08-31.08.2026 dieta wątrobowa i trzust (ODT | 44,42KB)
22.08-31.08.2026 dieta z ograniczoniem węglowodanów łatwo przysw (ODT | 48,49KB)
Diety 12.08-21.08.2026r
12.08.26-21.08.26 dieta łatwostrawna (ODT | 41,56KB)
12.08.26-21.08.26 dieta o obniżonej zaw. węglowodanów łatwoprz (ODT | 46,74KB)
12.08.26-21.08.26 dieta biegunkowa (ODT | 36,12KB)
12.08.26-21.08.26 dieta podst dla dzieci (ODT | 46,99KB)
12.08.26-21.08.26 dieta podstawowa (ODT | 40,33KB)
12.08.26-21.08.26 dieta trzustowa i wątrobowa (ODT | 39,61KB)
Diety 2.08-11.08.2026r
02.08-11.08.2026 dieta wątr. i trzust (ODT | 42,87KB)
02.08-11.08.2026 dieta biegunkowa (ODT | 38,80KB)
02.08-11.08.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 42,41KB)
02.08-11.08.2026 dieta podst dzieci (ODT | 53,20KB)
02.08-11.08.2026 dieta podstawowa (ODT | 43,54KB)
02.08-11.08.2026 dieta z ogr węglowod łatwoprzysw (ODT | 49,09KB)
Diety 23.07-1.08.2026r
23.07-01.08.2026 dieta biegunkowa (ODT | 39,99KB)
23.07-01.08.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 45,03KB)
23.07-01.08.2026 dieta podst dla dzieci (ODT | 54,69KB)
23.07-01.08.2026 dieta podstawowa (ODT | 44,21KB)
23.07-01.08.2026 dieta trzustkowa i wątrobowa (ODT | 41,82KB)
23.07-01.08.2026 z ogr węglowodanów łatwoprzyswajalnych (ODT | 46,70KB)
Diety 13.07-22.07.2026r
13.07.2026-22.07.2026 dieta wątrobowa i trzustkowa (ODT | 39,17KB)
13.07.2026-22.07.2026 dieta biegunkowa (ODT | 32,48KB)
13.07.2026-22.07.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 38,47KB)
13.07.2026-22.07.2026 dieta podst DZIECI (ODT | 50,41KB)
13.07.2026-22.07.2026 dieta podstawowa (ODT | 42,13KB)
13.07.2026-22.07.2026 dieta z ograniczeniem węglow łatwo (ODT | 46,95KB)
Diety 03.07-12.07.2026r
03.07.26-12.07.26 dieta z ograniczeniem węglowod łatwoprz (ODT | 46,09KB)
03.07.26-12.07.26 dieta biegunkowa (ODT | 39,73KB)
03.07.26-12.07.26 dieta łatwostrawna (ODT | 41,80KB)
03.07.26-12.07.26 dieta podst DZIECI (ODT | 48,32KB)
03.07.26-12.07.26 dieta podstawowa (ODT | 41,56KB)
03.07.26-12.07.26 dieta wątrob i trzustkowa (ODT | 39,71KB)
Diety 23.06-02.07.2026r
23.06.26-02.07.26 dieta łatwostrawna (ODT | 14,16KB)
23.06.26-02.07.26 dieta z ogr węgl. łatwoprz (ODT | 15,81KB)
23.06.26-02.07.26 dieta biegunkowa (ODT | 11,80KB)
23.06.26-02.07.26 dieta podst dzieci (ODT | 13,70KB)
23.06.26-02.07.26 dieta podstawowa (ODT | 40,70KB)
23.06.26-02.07.26 dieta trzustkowa i wątrobowa (ODT | 12,07KB)
Diety 13.06-22.06.2026r
13.06-22.06.2026 dieta biegunkowa (ODT | 11,23KB)
13.06-22.06.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 14,48KB)
13.06-22.06.2026 dieta podst dla dzieci (ODT | 13,34KB)
13.06-22.06.2026 dieta podstawowa (ODT | 16,19KB)
13.06-22.06.2026 dieta wątrobowa i trzust (ODT | 12,00KB)
13.06-22.06.2026 dieta z ograniczoniem węglowodanów łatwo przysw (ODT | 15,82KB)
Diety 3.06-12.06.2026r
03.06.26-12.06.26 dieta łatwostrawna (ODT | 14,89KB)
03.06.26-12.06.26 dieta o obniżonej zaw. węglowodanów łatwoprz (ODT | 16,65KB)
03.06.26-12.06.26 dieta trzustowa i wątrobowa (ODT | 11,75KB)
03.06.26-12.06.26 dieta biegunkowa (ODT | 11,72KB)
03.06.26-12.06.26 dieta podst dla dzieci (ODT | 13,06KB)
03.06.26-12.06.26 dieta podstawowa (ODT | 14,77KB)
Diety 24.05-2.06.2026r
24.05-02.06.2026 dieta wątr. i trzust (ODT | 12,08KB)
24.05-02.06.2026 dieta biegunkowa (ODT | 11,73KB)
24.05-02.06.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 14,37KB)
24.05-02.06.2026 dieta podst dzieci (ODT | 12,79KB)
24.05-02.06.2026 dieta podstawowa (ODT | 15,01KB)
24.05-02.06.2026 dieta z ogr węglowod łatwoprzysw (ODT | 16,76KB)
Diety 14.05-23.05.2026r
14.05-23.05.2026 dieta biegunkowa (ODT | 12,17KB)
14.05-23.05.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 14,58KB)
14.05-23.05.2026 dieta podst dla dzieci (ODT | 13,31KB)
14.05-23.05.2026 dieta podstawowa (ODT | 15,50KB)
14.05-23.05.2026 dieta trzustkowa i wątrobowa (ODT | 12,29KB)
14.05-23.05.2026 z ogr węglowodanów łatwoprzyswajalnych (ODT | 18,13KB)
Diety 4.05-13.05.2026r
04.05.2026-13.05.2026 dieta wątrobowa i trzustkowa (ODT | 11,93KB)
04.05.2026-13.05.2026 dieta biegunkowa (ODT | 11,64KB)
04.05.2026-13.05.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 13,54KB)
04.05.2026-13.05.2026 dieta podst DZIECI (ODT | 13,50KB)
04.05.2026-13.05.2026 dieta podstawowa (ODT | 14,02KB)
04.05.2026-13.05.2026 dieta z ograniczeniem węglow łatwo (ODT | 15,58KB)
Diety 24.04-3.05.2026r
24.04.26-03.05.26 dieta z ograniczeniem węglowod łatwoprz (ODT | 14,19KB)
24.04.26-03.05.26 dieta biegunkowa (ODT | 11,58KB)
24.04.26-03.05.26 dieta łatwostrawna (ODT | 14,93KB)
24.04.26-03.05.26 dieta podst DZIECI (ODT | 12,83KB)
24.04.26-03.05.26 dieta podstawowa (ODT | 14,49KB)
24.04.26-03.05.26 dieta wątrob i trzustkowa (ODT | 12,14KB)
Diety 14.04-23.04.2026r
14.04.26-23.04.26 dieta z ogr węgl. łatwoprz (ODT | 16,11KB)
14.04.26-23.04.26 dieta trzustkowa i wątrobowa (ODT | 11,93KB)
14.04.26-23.04.26 dieta biegunkowa (ODT | 12,02KB)
14.04.26-23.04.26 dieta łatwostrawna (ODT | 14,26KB)
14.04.26-23.04.26 dieta podstawowa (ODT | 14,52KB)
14.04.26-23.04.26 dieta podst dzieci (ODT | 14,10KB)
Diety 4.04-13.04.2026r
04.04-13.04.2026 dieta z ograniczoniem węglowodanów łatwo przysw (ODT | 15,45KB)
04.04-13.04.2026 dieta wątrobowa i trzust (ODT | 12,15KB)
04.04-13.04.2026 dieta podstawowa (ODT | 15,46KB)
04.04-13.04.2026 dieta podst dla dzieci (ODT | 13,37KB)
04.04-13.04.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 14,56KB)
04.04-13.04.2026 dieta biegunkowa (ODT | 11,59KB)
Diety 25.03-3.04.2026r
25.03.26-03.04.26 dieta podst dla dzieci (ODT | 13,24KB)
25.03.26-03.04.26 dieta trzustowa i wątrobowa (ODT | 11,76KB)
25.03.26-03.04.26 dieta o obniżonej zaw. węglowodanów łatwoprz (ODT | 16,15KB)
25.03.26-03.04.26 dieta biegunkowa (ODT | 11,78KB)
25.03.26-03.04.26 dieta podstawowa (ODT | 15,39KB)
25.03.26-03.04.26 dieta łatwostrawna (ODT | 14,81KB)
Diety 15.03-24.03.2026r
15.03-24.03.2026 dieta biegunkowa (ODT | 11,70KB)
15.03-24.03.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 14,34KB)
15.03-24.03.2026 dieta podstawowa (ODT | 14,16KB)
15.03-24.03.2026 dieta wątr. i trzust (ODT | 12,03KB)
15.03-24.03.2026 dieta podst dzieci (ODT | 12,73KB)
15.03-24.03.2026 dieta z ogr węglowod łatwoprzysw (ODT | 15,88KB)
Diety 5.03-14.03.2026r
05.03-14.03.2026 dieta podst dla dzieci (ODT | 13,52KB)
05.03-14.03.2026 dieta biegunkowa (ODT | 12,18KB)
05.03-14.03.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 14,55KB)
05.03-14.03.2026 dieta podstawowa (ODT | 14,14KB)
05.03-14.03.2026 dieta trzustkowa i wątrobowa (ODT | 12,30KB)
05.03-14.03.2026 z ogr węglowodanów łatwoprzyswajalnych (ODT | 15,90KB)
Diety 23.02-04.03.2026r
23.02.2026-04.03.2026 dieta z ograniczeniem węglow łatwo (ODT | 15,58KB)
23.02.2026-04.03.2026 dieta podstawowa (ODT | 13,49KB)
23.02.2026-04.03.2026 dieta podst DZIECI (ODT | 13,24KB)
23.02.2026-04.03.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 13,54KB)
23.02.2026-04.03.2026 dieta wątrobowa i trzustkowa (ODT | 11,89KB)
23.02.2026-04.03.2026 dieta biegunkowa (ODT | 11,49KB)
Diety 13.02-22.02.2026r
13.02.26-22.02.26 dieta wątrob i trzustkowa (ODT | 12,09KB)
13.02.26-22.02.26 dieta podst DZIECI (ODT | 12,88KB)
13.02.26-22.02.26 dieta łatwostrawna (ODT | 14,62KB)
13.02.26-22.02.26 dieta biegunkowa (ODT | 11,54KB)
13.02.26-22.02.26 dieta z ograniczeniem węglowod łatwoprz (ODT | 13,90KB)
13.02.26-22.02.26 dieta podstawowa (ODT | 14,54KB)
Diety 03.02-12.02.2026r
03.02.26-12.02.26 dieta z ogr węgl. łatwoprz (ODT | 16,20KB)
03.02.26-12.02.26 dieta trzustkowa i wątrobowa (ODT | 11,76KB)
03.02.26-12.02.26 dieta łatwostrawna (ODT | 14,35KB)
03.02.26-12.02.26 dieta biegunkowa (ODT | 11,83KB)
03.02.26-12.02.26 dieta podstawowa (ODT | 14,65KB)
03.02.26-12.02.26 dieta podst dzieci (ODT | 13,63KB)
Diety 24.01-02.02.2026r
24.01-02.02.2026 dieta z ograniczoniem węglowodanów łatwo przysw (ODT | 15,44KB)
24.01-02.02.2026 dieta wątrobowa i trzust (ODT | 11,78KB)
24.01-02.02.2026 dieta podstawowa (ODT | 15,81KB)
24.01-02.02.2026 dieta podst dla dzieci (ODT | 13,32KB)
24.01-02.02.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 14,34KB)
24.01-02.02.2026 dieta biegunkowa (ODT | 11,30KB)
Diety 14.01-23.01.2026r
14.01-23.01.26 dieta podst dla dzieci (ODT | 13,39KB)
14.01-23.01.26 dieta trzustowa i wątrobowa (ODT | 11,86KB)
14.01-23.01.26 dieta o obniżonej zaw. węglowodanów łatwoprz (ODT | 16,22KB)
14.01-23.01.26 dieta biegunkowa (ODT | 11,72KB)
14.01-23.01.26 dieta podstawowa (ODT | 15,33KB)
14.01-23.01.26 dieta łatwostrawna (ODT | 14,84KB)
Diety 04.01-13.01.2026r
Dieta łatwostrawna 04.01-15.01.2026 (DOCX | 18,87KB)
Dieta podstawowa od 04.01-15.01.2026 (DOCX | 18,87KB)
04.01-13.01.2026 dieta wątr. i trzust (ODT | 12,06KB)
Dieta z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych 04.01-15.01.2026 (DOCX | 19,97KB)
Diety 25.12.2025-03.01.2026r
25.12.2025-03.01.2026 dieta z ogr węglowodanów łatwoprzyswajalnych (ODT | 15,63KB)
25.12.2025-03.01.2026 dieta trzustkowa i wątrobowa (ODT | 12,28KB)
25.12.2025-03.01.2026 dieta podstawowa (ODT | 14,81KB)
25.12.2025-03.01.2026 dieta łatwostrawna (ODT | 15,40KB)