Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY
Izba Przyjęć
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Porada ambulatoryjna | 200,00 zł |
2 | Nasolaryngofiberoskopia | 300,00 zł |
3 | Tamponada przednia nosa | 300,00 zł |
4 | Tamponada przednia i tylna nosa | 500,00 zł |
5 | Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa lub gardła bez znieczulenia miejscowego | 300,00 zł |
6 | Badanie słuchu – audiometria tonalna | 100,00 zł |
7 | Badanie słuchu – audiometria impedancyjna | 100,00 zł |
8 | Nacięcie błony bębenkowej w znieczuleniu miejscowym jeno lub obustronnie | 300,00 zł |
9 | Punkcja zatok szczękowych z podaniem dozatokowym leków jedno lub obustronna | 300,00 zł |
10 | Nacięcie ropnia okołomigdałkowego | 500,00 zł |
11 | Inhalacja za jeden zabieg | 50,00 zł |
12 | Wymaz mikrobiologiczny – za jeden wymaz | 150,00 zł |
13 | Repozycja złamania kości nosa w znieczuleniu miejscowym bez lub z tamponadą przednią nosa | 500,00 zł |
14 | Szycie rany | 300,00 zł |
15 | Wycięcie zmian skóry lub błon śluzowych bez lub z badaniem histopatologicznym – za jedną zmianę | 800,00 zł |
Procedury w Oddziale
Cena za 1 pkt procedury szpitalnej zgodnie z obowiązującym katalogiem 2,00 zł
* Wszystkie świadczenia medyczne można łączyć.
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
Izba Przyjęć
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Badanie lekarskie | 150,00 zł |
2 | Iniekcje domięśniowe | 30,00 zł |
3 | Iniekcje dożylne | 50,00 zł |
4 | Kroplówki | 60,00 zł |
5 | Inhalacje za jeden zabieg | 50,00 zł |
6 | Wymazy bakteriologiczne (za każdy) | 150,00 zł |
Procedury w Oddziale
Cena za 1 pkt procedury szpitalnej zgodnie z obowiązującym katalogiem 2,00 zł.
* Wszystkie świadczenia medyczne można łączyć.
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
Izba Przyjęć
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Badanie chorego z urazem (badanie RTG + badanie laboratoryjne wg cennika usług) | 150,00 zł |
2 | Szycie rany głowy, ręki, palca (bez ścięgien)ze znieczuleniem – dodatkowo opłata za podanie anatoksyny tężcowej | 250,00 zł |
3 | Unieruchomienie prostego złamania bez konieczności nastawienia (badanie RTG według cennika) | 200,00 zł |
4 | Punkcja krwiaka + drenaż + opatrunek | 120,00 zł |
5 | Założenie opatrunku na ranę nie wymagającą szycia (dodatkowo opłata za podanie anatoksyny tężcowej) | 60,00 zł |
6 | Badanie pacjenta z objawami brzusznymi (badanie USG, RTG, diagnostyka laboratoryjna wg cennika badań) | 150,00 zł |
7 | Badanie chorego po urazie z konsultacją lekarza ortopedy | 250,00 zł |
8 | Nacięcie ropnia + drenaż + opatrunek | 120,00 zł |
9 | Podanie AT | 20,00 zł |
10 | Usunięcie ciała obcego bez nacięcia | 100,00 zł |
11 | Usunięcie ciała obcego z nacięciem | 170,00 zł |
12 | Zaopatrywanie chirurgiczne osób w upojeniu alkoholowym – kwotę poszczególnych procedur stosuje się przelicznik razy 2 |
Procedury w Oddziale
Cena za 1 pkt procedury szpitalnej zgodnie z obowiązującym katalogiem 2,00 zł.
* Wszystkie świadczenia medyczne można łączyć.
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
Izba Przyjęć
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Badanie podstawowe + podmiotowe | 150,00 zł |
2 | Konsultacje specjalisty (neurologa, chirurga, laryngologa, ginekologa) | 250,00 zł |
3 | EKG z oceną przez lekarza | 60,00 zł |
4 | USG jamy brzusznej | 150,00 zł |
5 | USG tarczycy | 100,00 zł |
6 | USG serca (UKG) | 120,00 zł |
7 | Iniekcje domięśniowe | 30,00 zł |
8 | Iniekcje dożylne | 50,00 zł |
9 | Kroplówki | 60,00 zł |
10 | Próba wysiłkowa Holter | 200,00 zł |
11 | Płukanie żołądka | 150,00 zł |
12 | Cewnikowanie | 200,00 zł |
13 | Wlewka doodbytnicza | 100,00 zł |
14 | Badanie per rectum | 50,00 zł |
15 | Pomiar ciśnienia | 15,00 zł |
16 | Badanie poziomu cukru glukometrem | 20,00 zł |
17 | Nebulizacja | 50,00 zł |
Procedury w oddziale
Cena za 1 pkt procedury szpitalnej zgodnie z obowiązującym katalogiem 2,00 zł.
* Wszystkie świadczenia medyczne można łączyć.
PRACOWNIA ENDOSKOPII
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Kolonoskopia | 550,00 zł |
2 | Za usunięcie jednego polipa | 350,00 zł |
3 | Każdego kolejnego polipa | 100,00 zł |
4 | Pobieranie wycinków | 70,00 zł |
5 | Znieczulenie | 250,00 zł |
6 | Badanie Helicobacter Pylori | 50,00 zł |
7 | Gastroskopia | 300,00 zł |
8 | Pobieranie wycinków | 70,00 zł |
9 | Znieczulenie | 200,00 zł |
Znieczulenie w przypadku łączonych badań kolonoskopii i gastroskopii - 350 zł.
* Wszystkie świadczenia medyczne można łączyć.
PRACOWNIA DENSYTOMETRYCZNA
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Badanie szyjki kości udowej | 90,00 zł |
2 | Badanie kręgosłupa lędźwiowego | 90,00 zł |
* Wszystkie świadczenia medyczne można łączyć.
PRACOWNIA RTG
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Cholangiografia Przezdrenowa | 100,00 zł |
2 | Cystografia | 100,00 zł |
3 | RTG barku | 45,00 zł |
4 | RTG barku + boczne | 55,00 zł |
5 | RTG barku porównawcze | 60,00 zł |
6 | RTG celowane kręgosłupa | 50,00 zł |
7 | RTG czaszki ap | 45,00 zł |
8 | RTG czaszki bok | 45,00 zł |
9 | RTG czaszki ap + bok | 65,00 zł |
10 | RTG twarzoczaszki | 45,00 zł |
11 | RTG czaszki komplet urazowy | 70,00 zł |
12 | RTG dłoni porównawcze w 1 proj. | 40,00 zł |
13 | RTG dłoni w 1 proj. |
40,00 zł |
14 | RTG dłoni w 2 proj. | 50,00 zł |
15 | RTG dłoni w 3 proj. | 60,00 zł |
16 | RTG jamy brzusznej | 45,00 zł |
17 | RTG klatki piersiowej | 45,00 zł |
18 | RTG klatki piersiowej + bok | 65,00 zł |
19 | RTG klatki piersiowej bok | 45,00 zł |
20 | RTG kości ogonowej w 1 proj. | 40,00 zł |
21 | RTG kości ogonowej w 2 proj. | 60,00 zł |
22 | RTG kości ramiennej w 1 proj. | 45,00 zł |
23 | RTG kości ramiennej w 2 proj. | 55,00 zł |
24 | RTG kręgosłupa L-S | 65,00 zł |
25 | RTG kręgosłupa L-S skosy | 65,00 zł |
26 | RTG kręgosłupa L-S bok | 45,00 zł |
27 | RTG kręgosłupa Th | 65,00 zł |
28 | RTG kręgosłupa Th bok | 45,00 zł |
29 | RTG kręgosłupa C | 60,00 zł |
30 | RTG kręgosłupa C bok | 40,00 zł |
31 | RTG kręgosłupa C oba skosy | 60,00 zł |
32 | RTG kręgosłupa C skos | 50,00 zł |
33 | RTG kręgosłupa skolioza | 50,00 zł |
34 | RTG kręgosłupa skolioza w 2 proj. | 65,00 zł |
35 | RTG miednicy | 45,00 zł |
36 | RTG mostka w 1 proj. | 45,00 zł |
37 | RTG mostka w 2 proj. | 60,00 zł |
38 | RTG nadgarstka w 1 proj. | 45,00 zł |
39 | RTG nadgarstka w 2 proj. | 55,00 zł |
40 | RTG nadgarstka w 4 proj. | 70,00 zł |
41 | RTG nadgarstków porównawcze w 1 proj. | 45,00 zł |
42 | RTG nadgarstków porównawcze w 2 proj. | 60,00 zł |
43 | RTG nosa | 45,00 zł |
44 | RTG nosa w 2 proj. | 55,00 zł |
45 | RTG obojczyka | 45,00 zł |
46 | RTG obręczy barkowej | 45,00 zł |
47 | RTG oczodołu | 45,00 zł |
48 | RTG okolicy jarzmowo-szczękowej | 40,00 zł |
49 | RTG palca dłoni w 1 proj. | 40,00 zł |
50 | RTG palca dłoni w 2 proj. | 50,00 zł |
51 | RTG palca stopy w 1 proj. | 40,00 zł |
52 | RTG palca stopy w 2 proj. | 50,00 zł |
53 | RTG paluchów obu stóp porównawcze w 1 proj. | 40,00 zł |
54 | RTG pięty porównawcze | 55,00 zł |
55 | RTG pięty w 1 proj. | 45,00 zł |
56 | RTG pięty w 2 proj. | 55,00 zł |
57 | RTG podudzia porównawcze w 3 proj. | 70,00 zł |
58 | RTG podudzia porównawcze w 1 proj. | 50,00 zł |
59 | RTG podudzia w 1 proj. | 45,00 zł |
60 | RTG podudzia w 2 proj. | 55,00 zł |
61 | RTG przedramienia w 1 proj. | 45,00 zł |
62 | RTG przedramienia w 2 proj. | 55,00 zł |
63 | RTG przedramion porównawcze w 1 proj. | 60,00 zł |
64 | RTG przedramion porównawcze w 3 proj. | 70,00 zł |
65 | RTG przełyku w 1 proj. | 40,00 zł |
66 | RTG przełyku w 2 proj. | 60,00 zł |
67 | RTG rzepki | 45,00 zł |
68 | RTG rzepki w 2 proj. | 55,00 zł |
69 | RTG siodełka tureckiego | 50,00 zł |
70 | RTG siodełka tureckiego w 2 proj. | 60,00 zł |
71 | RTG st. biodrowego osiowe | 45,00 zł |
72 | RTG st. biodrowego z kością udową | 45,00 zł |
73 | RTG st. biodrowego ap | 40,00 zł |
74 | RTG st. biodrowego ap + osiowe | 65,00 zł |
75 | RTG st. biodrowych | 45,00 zł |
76 | RTG st. krzyżowo-biodrowych | 55,00 zł |
77 | RTG st. kolanowego w 1 proj. | 45,00 zł |
78 | RTG st. kolanowego w 2 proj. | 55,00 zł |
79 | RTG kolanowych porównawcze w 3 proj. | 65,00 zł |
80 | RTG st. kolanowych porównawcze ap | 65,00 zł |
81 | RTG st. skokowego w 1 proj. | 45,00 zł |
82 | RTG st. skokowego w 2 proj. | 55,00 zł |
83 | RTG st. skokowych w 3 proj. | 65,00 zł |
84 | RTG st. skokowych porównawcze ap | 50,00 zł |
85 | RTG stopy w 1 proj. | 45,00 zł |
86 | RTG stopy w 2 proj. | 55,00 zł |
87 | RTG stóp porównawcze ap | 50,00 zł |
88 | RTG stóp porównawcze w 3 proj. | 65,00 zł |
89 | RTG uda w 1 proj. | 45,00 zł |
90 | RTG uda w 2 proj. | 60,00 zł |
91 | RTG wyrostków sutkowatych met. SCHULERA | 60,00 zł |
92 | RTG wyrostków sutkowatych met. SCHULERA w 1 proj. | 35,00 zł |
93 | RTG wyrostków sutkowatych met. STENVERSA | 60,00 zł |
94 | RTG zatok | 45,00 zł |
95 | RTG zatok + bok | 55,00 zł |
96 | RTG zatok + oba boki | 75,00 zł |
97 | RTG zęba obrotnika | 45,00 zł |
98 | RTG łokcia w 1 proj. | 45,00 zł |
99 | RTG łokcia w 2 proj. | 55,00 zł |
100 | RTG łokcia w 3 proj. | 65,00 zł |
101 | RTG łopatki w 1 proj. | 45,00 zł |
102 | RTG łopatki w 2 proj. | 65,00 zł |
103 | RTG żeber | 45,00 zł |
104 | RTG żuchwy pa | 40,00 zł |
105 | RTG żuchwy skos | 40,00 zł |
106 | UROGRAFIA | 300,00 zł |
107 | UROGRAFIA z kontrastem | 430,00 zł |
108 | Mammografia | 180,00 zł |
109 | Mammografia 1 piersi | 100,00 zł |
110 | Pasaż jelita cienkiego | 200,00 zł |
111 | Kontrast Baryt | 80,00 zł |
112 | Kontrast Omnipaque | 130,00 zł |
113 | Kontrast Gastrografina | 110,00 zł |
114 | Opis zdjęcia RTG | 30,00 zł |
115 | Płyta CD | 10,00 zł |
BADANIA USG
Lp. | USŁUGA | CENA | |
1 | USG | Brzucha | 180,00 zł |
2 | Tarczycy | 180,00 zł | |
3 | Tarczycy + elastografia | 200, 00 zł | |
4 | Przytarczycy | 180,00 zł | |
5 | Piersi + węzłów okolic pachowych | 180,00 zł | |
6 | Piersi + elastografia | 200, 00 zł | |
7 | Prostaty (przez brzuch) | 150,00 zł | |
8 | Serca (UKG, echokardiografia) | 180, 00 zł | |
9 | Wątroby + doppler przepływów wątroby | 180,00 zł | |
10 | Wątroby + elastografia wątroby + przepływy żył | 250,00 zł | |
11 | Układu moczowego | 150,00 zł | |
12 | Ginekologia (przez brzuch) | 150, 00 zł | |
13 | Nadnercza | 150,00 zł | |
14 | Płuca | 150,00 zł | |
15 | Jeden narząd (np. pęcherz żółciowy) | 100,00 zł | |
16 | Węzły chłonne | 150,00 zł | |
17 | Poszukiwanie przyczyn bólu (brzucha, aorty, ginekologia/prostaty) | 450,00 zł | |
18 | Nadciśnienia (tarczycy, przytarczycy, brzucha, serca, nadnercza, tętnic szyjnych+kręgowych) | 900,00 zł | |
19 | Zmian skóry (tarczycy, przytarczycy, brzucha, serca, nadnercza) | 690,00 zł | |
20 | Profilaktyczne dla kobiet (tarczycy, brzucha, ginekologia, piersi) | 650,00 zł | |
21 | Profilaktyczne dla mężczyzn (tarczycy, brzucha, serca, tętnic szyjnych + kręgowych, prostaty) | 731,00 zł | |
22 | Kompleksowe Badanie | Dwa badania kompleksowe | 300,00 zł |
23 | Trzy badania kompleksowe | 450,00 zł | |
24 | Cztery badania kompleksowe | 600,00 zł | |
25 | Pięć badań kompleksowych | 750,00 zł | |
26 | Sześć badań kompleksowych | 900,00 zł | |
27 | Doppler | Tętnic szyjnych + kręgowych | 200,00 zł |
28 | Tętnic szyjnych + kręgowych + koło Willisa | 250,00 zł | |
29 | Żył/tętnic 1 kończyny | 180,00 zł | |
30 | Żył/tętnic 2 kończyn | 200,00 zł | |
31 | Żył + tętnic 2 kończyn | 250,00 zł | |
32 | Tętnic kończyn dolnych | 250,00 zł | |
33 | Tętnic nerkowych | 180,00 zł | |
34 | Aorty | 180,00 zł | |
35 | Biopsja | 350,00 zł |
* Cena badania obejmuje:
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Cena za jeden punkt – 2,00 zł.
NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC AMBULATORYJNA I WYJAZDOWA
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Badanie podstawowe i podmiotowe | 150,00 zł |
2 | Badanie podstawowe i podmiotowe wykonane w domu pacjenta | 250,00 zł |
3 | Założenie opatrunku na ranę | 60,00 zł |
4 | EKG z oceną przez lekarza | 60,00 zł |
5 | Iniekcje domięśniowe | 30,00 zł |
6 | Iniekcje dożylne | 50,00 zł |
7 | Iniekcje podskórne | 30,00 zł |
* Wszystkie świadczenia medyczne można łączyć.
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
Lp. |
| USŁUGA | CENA |
1 | Głowa | Tomografia głowy bez kontrastu | 300,00 zł |
2 | Tomografia głowy z kontrastem | 400,00 zł | |
3 | Tomografia twarzoczaszki bez kontrastu | 300,00 zł | |
4 | Tomografia twarzoczaszki z kontrastem | 400,00 zł | |
5 | Tomografia zatok bez kontrastu | 310,00 zł | |
6 | Tomografia zatok z kontrastem | 400,00 zł | |
7 | Tomografia uszu bez kontrastu | 300,00 zł | |
8 | Tomografia uszu z kontrastem | 390,00 zł | |
9 | Tomografia szyi bez kontrastu | 340,00 zł | |
10 | Tomografia szyi z kontrastem | 420,00 zł | |
11 | Tomografia twarzoczaszki i szyi bez kontrastu | 500,00 zł | |
12 | Tomografia twarzoczaszki i szyi z kontrastem | 590,00 zł | |
13 | Klatka piersiowa | Tomografia klatki piersiowej bez kontrastu | 340,00 zł |
14 | Tomografia klatki piersiowej z kontrastem | 420,00 zł | |
15 | Tomografia klatki piersiowej HRCT bez kontrastu | 370,00 zł | |
16 | Tomografia klatki piersiowej HRCT z kontrastem | 450,00 zł | |
17 | Jama brzuszna | Tomografia jamy brzusznej bez kontrastu | 340,00 zł |
18 | Tomografia jamy brzusznej z kontrastem | 420,00 zł | |
19 | Tomografia jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu | 480,00 zł | |
20 | Tomografia jamy brzusznej i miednicy z kontrastem | 550,00 zł | |
21 | Tomografia miednicy bez kontrastu | 340,00 zł | |
22 | Tomografia miednicy z kontrastem | 420,00 zł | |
23 | Kręgosłup | Tomografia kręgosłupa szyjnego bez kontrastu | 320,00 zł |
25 | Tomografia kręgosłupa piersiowego bez kontrastu | 320,00 zł | |
27 | Tomografia kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu | 320,00 zł | |
29 | Kończyny | Tomografia stawu (barkowego, łokciowego, kolanowego, skokowego, biodrowego, nadgarstka) bez kontrastu | 320,00 zł |
30 | Tomografia kości (ramiennej, przedramienia, ręki, udowej, podudzia, stopy) bez kontrastu | 320,00 zł | |
31 | Tomografia kończyny górnej/ dolnej z kontrastem | 420,00 zł | |
| Tomografia kończyny górnej/ dolnej bez kontrastu | 360,00 zł | |
32 | Angio | Angiografia głowy z kontrastem | 550,00 zł |
33 | Angiografia tętnic płucnych | 550,00 zł | |
34 | Angiografia kończyn dolnych z kontrastem | 550,00 zł | |
| Angiografia aorty piersiowej i brzusznej | 600,00 zł | |
| Angiografia aorty brzusznej | 550,00 zł | |
| Angiografia aorty piersiowej | 550,00 zł | |
| Angiografia głowy i tętnic szyjnych | 800,00 zł | |
35 | Dodatkowe opłaty | Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa CD | 15,00 zł |
36 | Wysyłka dokumentacji | 25,00 zł |
DZIENNY OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI
Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Porada neurologopedy, logopedy | 200,00 zł |
2 | Porada neurologopedy, logopedy w domu pacjenta | 250,00 zł |
3 | Porada psychologa | 200,00 zł |
4 | Porada psychologa w domu pacjenta | 250,00 zł |
5 | Badanie lekarskie | 150,00 zł |
6 | Ćwiczenia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą – 1 h | 100,00 zł |
* Wszystkie świadczenia medyczne można łączyć.
GABINET REHABILITACJI
Lp. | USŁUGA | CENA |
|
MASAŻE | |||
1 | Masaż leczniczy (jeden odcinek kręgosłupa) | 35 zł | 10-15 min. |
2 | Masaż leczniczy (cały kręgosłup) | 55 zł | ok. 30 min. |
3 | Masaż leczniczy z AQUAVIBRON | 60 zł | ok. 30 min. |
4 | Masaż wirowy kończyn górnych | 30 zł | 20 min. |
5 | Masaż wirowy kończyn dolnych, podudzia | 35 zł | 20 min. |
6 | Masaż wirowy kręgosłupa lędźwiowego i kończyn dolnych | 50 zł | 20 min. |
KINEZYTERAPIA | |||
8 | Ćwiczenia czynne wolne (rowerek, bieżnie, orbitek) | 15 zł | 30 min. |
9 | Indywidualna praca z pacjentem (ćwiczenia bierne, czynno-bierne) | 60 zł | 30 min. |
10 | Indywidualna praca z pacjentem (ćwiczenia bierne, czynno-bierne) | 80 zł | 40 - 50 min. |
11 | Ćwiczenia czynne w odciążeniu (UGUL) | 15 zł | 30 min. |
12 | Wyciąg lędźwiowy | 35 zł | 20 - 30 min. |
13 | Wyciąg szyjny | 20 zł | 15 - 20 min. |
14 | Kinesiotaping | 35 zł | aplikacja |
FIZYKOTERAPIA | |||
16 | Jonoforeza | 12 zł | 15 min. |
17 | Prądy TENS | 12 zł | 15 min. |
18 | Elektrostymulacja | 12 zł | 15 min. |
19 | Prądy Kotza | 12 zł | 15 min. |
20 | Prądy diadynamiczne | 12 zł | 15 min. |
21 | Prądy interferencyjne | 12 zł | 15 min. |
22 | Prądy Traberta | 12 zł | 15 min. |
23 | Laser punktowy | 12 zł | 3 min. |
24 | Pole magnetyczne niskiej częstotliwości | 12 zł | 15 min. |
25 | Ultradźwięki | 12 zł | 4 min. |
26 | Sollux z filtrem czerwonym/ niebieskim | 12 zł | 15 min. |
27 | Lampa Bioptron | 12 zł | 10 - 15 min. |
28 | Diatermia krótkofalowa | 17 zł | ok. 10 min. |
29 | Krioterapia miejscowa | 15 zł | 1 okolica |
GROTA SOLNA | |||
| Bilet normalny | 7 zł | 45 min. |
| Bilet ulgowy (młodzież szkolna, emeryci i renciści) | 5 zł | 45 min. |
| Dzieci 3-10 lat | 4 zł | 45 min. |
| Karnet normalny | 63 zł | 10 wejść |
| Karnet ulgowy | 45 zł | 10 wejść |
| Karnet dzieci 3-10 lat | 36 zł | 10 wejść |
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Pobyt pacjenta | 150 zł / doba pobytu |
USŁUGI W KOSTNICY SZPITALNEJ
Osoby zmarłe w szpitalu
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Przechowywanie zwłok w chłodni do 72 godzin | Wg. ustawy |
2 | Każda następna doba | 80,00 zł |
3 | Toaleta pośmiertna i okrycie zwłok | Wg. ustawy |
4 | Ubranie osoby zmarłej i przygotowanie do pochówku – przez pracownika kostnicy szpitalnej | 250,00 zł |
5 | Udział pracownika kostnicy szpitalnej w przygotowaniu osoby zmarłej do pochówku – przez rodzinę (wydanie środków czystości, środków opatrunkowych, prace porządkowe) | 150,00 zł |
Osoby zmarłe poza szpitalem
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Przechowywanie osoby zmarłej w chłodni | 100,00 zł/doba |
2 | Toaleta pośmiertna i ubranie osoby zmarłej | 280,00 zł |
3 | Udział pracownika kostnicy szpitalnej w przygotowaniu osoby zmarłej do pochówku przez rodzinę (wydanie środków czystości, środków opatrunkowych, prace porządkowe) | 150,00 zł |
4 | Wydanie osoby zmarłej | 70,00 zł |
TRANSPORT SANITARNY
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Opłata za usługę transportową (za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu) | 250,00 zł |
2 | Transport sanitarny | 10 zł/km |
* Kwota całkowita naliczana będzie za usługę transportową + za każdy przejechany kilometr transportu sanitarnego.
STERYLIZACJA
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Sterylizacja jednego pakietu | 33,00 zł |
DOKUMENTACJA MEDYCZNA