Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY
Izba Przyjęć
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Porada ambulatoryjna | 200,00 zł |
2 | Nasolaryngofiberoskopia | 300,00 zł |
3 | Tamponada przednia nosa | 300,00 zł |
4 | Tamponada przednia i tylna nosa | 500,00 zł |
5 | Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa lub gardła bez znieczulenia miejscowego | 300,00 zł |
6 | Badanie słuchu – audiometria tonalna | 100,00 zł |
7 | Badanie słuchu – audiometria impedancyjna | 100,00 zł |
8 | Nacięcie błony bębenkowej w znieczuleniu miejscowym jeno lub obustronnie | 300,00 zł |
9 | Punkcja zatok szczękowych z podaniem dozatokowym leków jedno lub obustronna | 300,00 zł |
10 | Nacięcie ropnia okołomigdałkowego | 500,00 zł |
11 | Inhalacja za jeden zabieg | 50,00 zł |
12 | Wymaz mikrobiologiczny – za jeden wymaz | 150,00 zł |
13 | Repozycja złamania kości nosa w znieczuleniu miejscowym bez lub z tamponadą przednią nosa | 500,00 zł |
14 | Szycie rany | 300,00 zł |
15 | Wycięcie zmian skóry lub błon śluzowych bez lub z badaniem histopatologicznym – za jedną zmianę | 800,00 zł |
Procedury w Oddziale
Cena za 1 pkt procedury szpitalnej zgodnie z obowiązującym katalogiem 2,00 zł
* Wszystkie świadczenia medyczne można łączyć.
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
Izba Przyjęć
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Badanie lekarskie | 150,00 zł |
2 | Iniekcje domięśniowe | 30,00 zł |
3 | Iniekcje dożylne | 50,00 zł |
4 | Kroplówki | 60,00 zł |
5 | Inhalacje za jeden zabieg | 50,00 zł |
6 | Wymazy bakteriologiczne (za każdy) | 150,00 zł |
Procedury w Oddziale
Cena za 1 pkt procedury szpitalnej zgodnie z obowiązującym katalogiem 2,00 zł.
* Wszystkie świadczenia medyczne można łączyć.
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
Izba Przyjęć
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Badanie chorego z urazem (badanie RTG + badanie laboratoryjne wg cennika usług) | 150,00 zł |
2 | Szycie rany głowy, ręki, palca (bez ścięgien)ze znieczuleniem – dodatkowo opłata za podanie anatoksyny tężcowej | 250,00 zł |
3 | Unieruchomienie prostego złamania bez konieczności nastawienia (badanie RTG według cennika) | 200,00 zł |
4 | Punkcja krwiaka + drenaż + opatrunek | 120,00 zł |
5 | Założenie opatrunku na ranę nie wymagającą szycia (dodatkowo opłata za podanie anatoksyny tężcowej) | 60,00 zł |
6 | Badanie pacjenta z objawami brzusznymi (badanie USG, RTG, diagnostyka laboratoryjna wg cennika badań) | 150,00 zł |
7 | Badanie chorego po urazie z konsultacją lekarza ortopedy | 250,00 zł |
8 | Nacięcie ropnia + drenaż + opatrunek | 120,00 zł |
9 | Podanie AT | 20,00 zł |
10 | Usunięcie ciała obcego bez nacięcia | 100,00 zł |
11 | Usunięcie ciała obcego z nacięciem | 170,00 zł |
12 | Zaopatrywanie chirurgiczne osób w upojeniu alkoholowym – kwotę poszczególnych procedur stosuje się przelicznik razy 2 |
Procedury w Oddziale
Cena za 1 pkt procedury szpitalnej zgodnie z obowiązującym katalogiem 2,00 zł.
* Wszystkie świadczenia medyczne można łączyć.
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
Izba Przyjęć
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Badanie podstawowe + podmiotowe | 150,00 zł |
2 | Konsultacje specjalisty (neurologa, chirurga, laryngologa, ginekologa) | 250,00 zł |
3 | EKG z oceną przez lekarza | 60,00 zł |
4 | USG jamy brzusznej | 150,00 zł |
5 | USG tarczycy | 100,00 zł |
6 | USG serca (UKG) | 120,00 zł |
7 | Iniekcje domięśniowe | 30,00 zł |
8 | Iniekcje dożylne | 50,00 zł |
9 | Kroplówki | 60,00 zł |
10 | Próba wysiłkowa Holter | 200,00 zł |
11 | Płukanie żołądka | 150,00 zł |
12 | Cewnikowanie | 200,00 zł |
13 | Wlewka doodbytnicza | 100,00 zł |
14 | Badanie per rectum | 50,00 zł |
15 | Pomiar ciśnienia | 15,00 zł |
16 | Badanie poziomu cukru glukometrem | 20,00 zł |
17 | Nebulizacja | 50,00 zł |
Procedury w oddziale
Cena za 1 pkt procedury szpitalnej zgodnie z obowiązującym katalogiem 2,00 zł.
* Wszystkie świadczenia medyczne można łączyć.
PRACOWNIA ENDOSKOPII
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Kolonoskopia | 550,00 zł |
2 | Za usunięcie jednego polipa | 350,00 zł |
3 | Każdego kolejnego polipa | 100,00 zł |
4 | Pobieranie wycinków | 60,00 zł |
5 | Znieczulenie | 250,00 zł |
| ||
6 | Gastroskopia | 290,00 zł |
7 | Pobieranie wycinków | 60,00 zł |
8 | Znieczulenie | 200,00 zł |
Znieczulenie w przypadku łączonych badań kolonoskopii i gastroskopii - 350 zł.
* Wszystkie świadczenia medyczne można łączyć.
PRACOWNIA DENSYTOMETRYCZNA
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Badanie szyjki kości udowej | 90,00 zł |
2 | Badanie kręgosłupa lędźwiowego | 90,00 zł |
3 | Badanie przedramienia | 80,00 zł |
* Wszystkie świadczenia medyczne można łączyć.
PRACOWNIA RTG
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Cholangiografia Śródoperacyjna | 90,00 zł |
2 | Cholangiografia Przezdrenowa | 90,00 zł |
3 | Cystografia | 90,00 zł |
4 | Fistulografia | 70,00 zł |
5 | Flebografia | 60,00 zł |
6 | RTG barku | 35,00 zł |
7 | RTG barku + boczne | 50,00 zł |
8 | RTG barku porównawcze | 55,00 zł |
9 | RTG celowane kręgosłupa | 45,00 zł |
10 | RTG czaszki ap | 35,00 zł |
11 | RTG czaszki bok | 35,00 zł |
12 | RTG czaszki ap + bok | 50,00 zł |
13 | RTG twarzoczaszki | 35,00 zł |
14 | RTG czaszki komplet urazowy | 60,00 zł |
15 | RTG dłoni porównawcze w 1 proj. | 35,00 zł |
16 | RTG dłoni w 1 proj. | 30,00 zł |
17 | RTG dłoni w 2 proj. | 45,00 zł |
18 | RTG dłoni w 3 proj. | 55,00 zł |
19 | RTG jamy brzusznej | 40,00 zł |
20 | RTG klatki piersiowej | 40,00 zł |
21 | RTG klatki piersiowej + bok | 60,00 zł |
22 | RTG klatki piersiowej bok | 40,00 zł |
23 | RTG kości ogonowej w 1 proj. | 35,00 zł |
24 | RTG kości ogonowej w 2 proj. | 55,00 zł |
25 | RTG kości ramiennej w 1 proj. | 35,00 zł |
26 | RTG kości ramiennej w 2 proj. | 50,00 zł |
27 | RTG kręgosłupa L-S | 55,00 zł |
28 | RTG kręgosłupa L-S skosy | 55,00 zł |
29 | RTG kręgosłupa L-S bok | 35,00 zł |
30 | RTG kręgosłupa Th | 55,00 zł |
31 | RTG kręgosłupa Th bok | 35,00 zł |
32 | RTG kręgosłupa C | 50,00 zł |
33 | RTG kręgosłupa C bok | 30,00 zł |
34 | RTG kręgosłupa C oba skosy | 50,00 zł |
35 | RTG kręgosłupa C skos | 30,00 zł |
36 | RTG kręgosłupa skolioza | 40,00 zł |
37 | RTG kręgosłupa skolioza w 2 proj. | 60,00 zł |
38 | RTG miednicy | 40,00 zł |
39 | RTG mostka w 1 proj. | 35,00 zł |
40 | RTG mostka w 2 proj. | 55,00 zł |
41 | RTG nadgarstka w 1 proj. | 25,00 zł |
42 | RTG nadgarstka w 2 proj. | 40,00 zł |
43 | RTG nadgarstka w gipsie w 2 proj. | 40,00 zł |
44 | RTG nadgarstka w 4 proj. | 60,00 zł |
45 | RTG nadgarstków porównawcze w 1 proj. | 35,00 zł |
46 | RTG nadgarstków porównawcze w 2 proj. | 55,00 zł |
47 | RTG nosa | 30,00 zł |
48 | RTG nosa w 2 proj. | 40,00 zł |
49 | RTG obojczyka | 35,00 zł |
50 | RTG obręczy barkowej | 35,00 zł |
51 | RTG oczodołu | 35,00 zł |
52 | RTG okolicy jarzmowo-szczękowej | 35,00 zł |
53 | RTG palca dłoni w 1 proj. | 20,00 zł |
54 | RTG palca dłoni w 2 proj. | 35,00 zł |
55 | RTG palca stopy w 1 proj. | 20,00 zł |
56 | RTG palca stopy w 2 proj. | 35,00 zł |
57 | RTG paluchów obu stóp porównawcze w 1 proj. | 30,00 zł |
58 | RTG pięty porównawcze | 45,00 zł |
59 | RTG pięty w 1 proj. | 30,00 zł |
60 | RTG pięty w 2 proj. | 45,00 zł |
61 | RTG podudzia porównawcze w 3 proj. | 60,00 zł |
62 | RTG podudzia porównawcze w 1 proj. | 50,00 zł |
63 | RTG podudzia w 1 proj. | 35,00 zł |
64 | RTG podudzia w 2 proj. | 50,00 zł |
65 | RTG przedramienia w 1 proj. | 30,00 zł |
66 | RTG przedramienia w 2 proj. | 45,00 zł |
67 | RTG przedramion porównawcze w 1 proj. | 40,00 zł |
68 | RTG przedramion porównawcze w 3 proj. | 50,00 zł |
69 | RTG przełyku w 1 proj. | 35,00 zł |
70 | RTG przełyku w 2 proj. | 55,00 zł |
71 | RTG przełyku, żołądka i dwunastnicy | 250,00 zł |
72 | RTG rzepki | 30,00 zł |
73 | RTG rzepki w 2 proj. | 50,00 zł |
74 | RTG siodełka tureckiego | 30,00 zł |
75 | RTG siodełka tureckiego w 2 proj. | 50,00 zł |
76 | RTG st. biodrowego osiowe | 35,00 zł |
77 | RTG st. biodrowego z kością udową | 40,00 zł |
78 | RTG st. biodrowego ap | 35,00 zł |
79 | RTG st. biodrowego ap + osiowe | 60,00 zł |
80 | RTG st. biodrowych | 40,00 zł |
81 | RTG st. krzyżowo-biodrowych | 40,00 zł |
82 | RTG st. kolanowego w 1 proj. | 30,00 zł |
83 | RTG st. kolanowego w 2 proj. | 45,00 zł |
84 | RTG kolanowych porównawcze w 3 proj. | 60,00 zł |
85 | RTG st. kolanowych porównawcze ap | 40,00 zł |
86 | RTG st. skokowego w 1 proj. | 30,00 zł |
87 | RTG st. skokowego w 2 proj. | 45,00 zł |
88 | RTG st. skokowych w 3 proj. | 60,00 zł |
89 | RTG st. skokowych porównawcze ap | 40,00 zł |
90 | RTG stopy w 1 proj. | 30,00 zł |
91 | RTG stopy w 2 proj. | 45,00 zł |
92 | RTG stóp porównawcze ap | 40,00 zł |
93 | RTG stóp porównawcze w 3 proj. | 60,00 zł |
94 | RTG uda w 1 proj. | 40,00 zł |
95 | RTG uda w 2 proj. | 55,00 zł |
96 | RTG wyrostków sutkowatych met. SCHULERA | 55,00 zł |
97 | RTG wyrostków sutkowatych met. SCHULERA w 1 proj. | 30,00 zł |
98 | RTG wyrostków sutkowatych met. STENVERSA | 55,00 zł |
99 | RTG zatok | 30,00 zł |
100 | RTG zatok + bok | 50,00 zł |
101 | RTG zatok + oba boki | 70,00 zł |
102 | RTG zęba obrotnika | 35,00 zł |
103 | RTG łokcia w 1 proj. | 30,00 zł |
104 | RTG łokcia w 2 proj. | 45,00 zł |
105 | RTG łokcia w 3 proj. | 60,00 zł |
106 | RTG łopatki w 1 proj. | 35,00 zł |
107 | RTG łopatki w 2 proj. | 60,00 zł |
108 | RTG żeber | 40,00 zł |
109 | RTG żuchwy pa | 35,00 zł |
110 | RTG żuchwy skos | 35,00 zł |
111 | UROGRAFIA | 270,00 zł |
112 | Mammografia | 110,00 zł |
113 | Mammografia 1 piersi | 70,00 zł |
114 | Pasaż jelita cienkiego | 150,00 zł |
115 | Kontrast Baryt | 70,00 zł |
116 | Kontrast Omnipaque | 120,00 zł |
117 | Kontrast Gastrografina | 100,00 zł |
BADANIA USG
Lp. | USŁUGA | CENA | |
1 | USG | Brzucha | 150,00 zł |
2 | Tarczycy | 180,00 zł | |
3 | Przytarczycy | 180,00 zł | |
4 | Piersi + węzłów okolic pachowych | 180,00 zł | |
5 | Prostaty | 150,00 zł | |
6 | Doppler | Tętnic szyjnych | 230,00 zł |
7 | Żył kończyn dolnych | 230,00 zł | |
8 | Tętnic kończyn dolnych | 230,00 zł | |
9 | Biopsja | 350,00 zł |
* Cena badania obejmuje:
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Cena za jeden punkt – 2,00 zł.
NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC AMBULATORYJNA I WYJAZDOWA
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Badanie podstawowe i podmiotowe | 150,00 zł |
2 | Badanie podstawowe i podmiotowe wykonane w domu pacjenta | 250,00 zł |
3 | Założenie opatrunku na ranę | 60,00 zł |
4 | EKG z oceną przez lekarza | 60,00 zł |
5 | Iniekcje domięśniowe | 30,00 zł |
6 | Iniekcje dożylne | 50,00 zł |
7 | Iniekcje podskórne | 30,00 zł |
* Wszystkie świadczenia medyczne można łączyć.
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
Lp. |
| USŁUGA | CENA |
1 | Głowa | Tomografia głowy bez kontrastu | 260,00 zł |
2 | Tomografia głowy z kontrastem | 350,00 zł | |
3 | Tomografia twarzoczaszki bez kontrastu | 260,00 zł | |
4 | Tomografia twarzoczaszki z kontrastem | 350,00 zł | |
5 | Tomografia zatok bez kontrastu | 260,00 zł | |
6 | Tomografia zatok z kontrastem | 350,00 zł | |
7 | Tomografia uszu bez kontrastu | 260,00 zł | |
8 | Tomografia uszu z kontrastem | 350,00 zł | |
9 | Tomografia szyi bez kontrastu | 300,00 zł | |
10 | Tomografia szyi z kontrastem | 380,00 zł | |
11 | Tomografia twarzoczaszki i szyi bez kontrastu | 480,00 zł | |
12 | Tomografia twarzoczaszki i szyi z kontrastem | 550,00 zł | |
13 | Klatka piersiowa | Tomografia klatki piersiowej bez kontrastu | 280,00 zł |
14 | Tomografia klatki piersiowej z kontrastem | 360,00 zł | |
15 | Tomografia klatki piersiowej HRCT bez kontrastu | 280,00 zł | |
16 | Tomografia klatki piersiowej HRCT z kontrastem | 360,00 zł | |
17 | Jama brzuszna | Tomografia jamy brzusznej bez kontrastu | 300,00 zł |
18 | Tomografia jamy brzusznej z kontrastem | 400,00 zł | |
19 | Tomografia jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu | 480,00 zł | |
20 | Tomografia jamy brzusznej i miednicy z kontrastem | 550,00 zł | |
21 | Tomografia miednicy bez kontrastu | 300,00 zł | |
22 | Tomografia miednicy z kontrastem | 400,00 zł | |
23 | Kręgosłup | Tomografia kręgosłupa szyjnego bez kontrastu | 300,00 zł |
25 | Tomografia kręgosłupa piersiowego bez kontrastu | 300,00 zł | |
27 | Tomografia kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu | 300,00 zł | |
29 | Kończyny | Tomografia stawu (barkowego, łokciowego, kolanowego, skokowego, biodrowego, nadgarstka) bez kontrastu | 300,00 zł |
30 | Tomografia kości (ramiennej, przedramienia, ręki, udowej, podudzia, stopy) bez kontrastu | 300,00 zł | |
31 | Tomografia kończyny górnej/ dolnej z kontrastem | 380,00 zł | |
| Tomografia kończyny górnej/ dolnej bez kontrastu | 380,00 zł | |
32 | Angio | Angiografia głowy z kontrastem | 550,00 zł |
33 | Angiografia tętnic płucnych | 550,00 zł | |
34 | Angiografia kończyn dolnych z kontrastem | 550,00 zł | |
| Angiografia aorty piersiowej i brzusznej | 600,00 zł | |
| Angiografia aorty brzusznej | 550,00 zł | |
| Angiografia aorty piersiowej | 550,00 zł | |
| Angiografia głowy i tętnic szyjnych | 600,00 zł | |
35 | Dodatkowe opłaty | Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa CD | 15,00 zł |
36 | Wysyłka dokumentacji | 25,00 zł |
DZIENNY OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI
Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Porada neurologopedy, logopedy | 200,00 zł |
2 | Porada neurologopedy, logopedy w domu pacjenta | 250,00 zł |
3 | Porada psychologa | 200,00 zł |
4 | Porada psychologa w domu pacjenta | 250,00 zł |
5 | Badanie lekarskie | 150,00 zł |
6 | Ćwiczenia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą – 1 h | 100,00 zł |
* Wszystkie świadczenia medyczne można łączyć.
GABINET REHABILITACJI
Lp. | USŁUGA | CENA |
|
MASAŻE | |||
1 | Masaż leczniczy (jeden odcinek kręgosłupa) | 30 zł | 10-15 min. |
2 | Masaż leczniczy (cały kręgosłup) | 50 zł | ok. 30 min. |
3 | Masaż leczniczy z AQUAVIBRON | 60 zł | ok. 30 min. |
4 | Masaż wirowy kończyn górnych | 30 zł | 20 min. |
5 | Masaż wirowy kończyn dolnych, podudzia | 35 zł | 20 min. |
6 | Masaż wirowy kręgosłupa lędźwiowego i kończyn dolnych | 50 zł | 20 min. |
KINEZYTERAPIA | |||
8 | Ćwiczenia czynne wolne (rowerek, bieżnie, orbitek) | 15 zł | 30 min. |
9 | Indywidualna praca z pacjentem (ćwiczenia bierne, czynno-bierne) | 60 zł | 30 min. |
10 | Indywidualna praca z pacjentem (ćwiczenia bierne, czynno-bierne) | 80 zł | 40 - 50 min. |
11 | Ćwiczenia czynne w odciążeniu (UGUL) | 15 zł | 30 min. |
12 | Wyciąg lędźwiowy | 35 zł | 20 - 30 min. |
13 | Wyciąg szyjny | 20 zł | 15 - 20 min. |
14 | Kinesiotaping | 35 zł | aplikacja |
FIZYKOTERAPIA | |||
16 | Jonoforeza | 12 zł | 15 min. |
17 | Prądy TENS | 12 zł | 15 min. |
18 | Elektrostymulacja | 12 zł | 15 min. |
19 | Prądy Kotza | 12 zł | 15 min. |
20 | Prądy diadynamiczne | 12 zł | 15 min. |
21 | Prądy interferencyjne | 12 zł | 15 min. |
22 | Prądy Traberta | 12 zł | 15 min. |
23 | Laser punktowy | 12 zł | 3 min. |
24 | Pole magnetyczne niskiej częstotliwości | 12 zł | 15 min. |
25 | Ultradźwięki | 12 zł | 4 min. |
26 | Sollux z filtrem czerwonym/ niebieskim | 12 zł | 15 min. |
27 | Lampa Bioptron | 12 zł | 10 - 15 min. |
28 | Diatermia krótkofalowa | 17 zł | ok. 10 min. |
29 | Krioterapia miejscowa | 10 zł | 1 okolica |
GROTA SOLNA | |||
| Bilet normalny | 7 zł | 45 min. |
| Bilet ulgowy (młodzież szkolna, emeryci i renciści) | 5 zł | 45 min. |
| Dzieci 3-10 lat | 4 zł | 45 min. |
| Karnet normalny | 63 zł | 10 wejść |
| Karnet ulgowy | 45 zł | 10 wejść |
| Karnet dzieci 3-10 lat | 36 zł | 10 wejść |
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Pobyt pacjenta | 150 zł / doba pobytu |
USŁUGI W KOSTNICY SZPITALNEJ
Osoby zmarłe w szpitalu
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Przechowywanie zwłok w chłodni do 72 godzin | Wg. ustawy |
2 | Każda następna doba | 80,00 zł |
3 | Toaleta pośmiertna i okrycie zwłok | Wg. ustawy |
4 | Ubranie osoby zmarłej i przygotowanie do pochówku – przez pracownika kostnicy szpitalnej | 250,00 zł |
5 | Udział pracownika kostnicy szpitalnej w przygotowaniu osoby zmarłej do pochówku – przez rodzinę (wydanie środków czystości, środków opatrunkowych, prace porządkowe) | 150,00 zł |
Osoby zmarłe poza szpitalem
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Przechowywanie osoby zmarłej w chłodni | 100,00 zł/doba |
2 | Toaleta pośmiertna i ubranie osoby zmarłej | 280,00 zł |
3 | Udział pracownika kostnicy szpitalnej w przygotowaniu osoby zmarłej do pochówku przez rodzinę (wydanie środków czystości, środków opatrunkowych, prace porządkowe) | 150,00 zł |
4 | Wydanie osoby zmarłej | 70,00 zł |
TRANSPORT SANITARNY
Lp. | USŁUGA | CENA |
1 | Opłata za usługę transportową (za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu) | 250,00 zł |
2 | Transport sanitarny | 10 zł/km |
* Kwota całkowita naliczana będzie za usługę transportową + za każdy przejechany kilometr transportu sanitarnego.
DOKUMENTACJA MEDYCZNA